Описание
Отправить запрос
Подробности
Широко используется в оборудовании, нефть, химике, фармацевтической, пищевой и других отраслях и других областях, особенно подходящих для диверсии воды с большим насосом.

| Модель | Объем выхлопных газов | Вдыхание вакуум миллиметр hg | Максимальная вакуумная степень | Количество вращений (поворот/точка) | Моторная мощность (кВт) | Калибр (мм) | Вес насоса (кг) | |||||||||
| m³/h | L/S | Вдыхать | Увольнять | |||||||||||||
| Szb -4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 42 | |||||||
| 14.4 | 4 | 520 | ||||||||||||||
| 7.2 | 2 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
| Szb -8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 45 | |||||||
| 28.8 | 8 | 520 | ||||||||||||||
| 14.4 | 4 | 600 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||
горячая этикетка : Жидкий кольцевой насос SZB, китайский жидкий кольцевой насос SZB, производители, фабрика

