Описание
Отправить запрос
Подробности
Широко используется в оборудовании, нефть, химике, фармацевтической, пищевой и других отраслях и других областях, особенно подходящих для диверсии воды с большим насосом.

| Модель | Потребление вакуумного насоса (м³/мин) | Объем выхлопа компрессора (м³/мин) | Моторная мощность (кВт) | Скорость вращения (R/мин) | Потребление воды (L/мин) | Максимальная вакуумная степень % | Максимальное давление компрессора MPA · G | ||||||||||
| Когда вакуум % | Когда давление mpa · g | Вакуумный насос | Компрессор | ||||||||||||||
| 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
| Sz -1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | |
| Sz -2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1450 | 30 | 87 | 0.10 | |
| Sz -3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.15 | |
| Sz -4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 55 | 75 | 735 | 100 | 93 | 0.15 | |
горячая этикетка : SZ с жидким кольцом вакуумной насос, Китай SZ жидкий кольцо, производители вакуумных насосов, фабрика

